Emla Cream 5% AstraZeneca
€217.00
Informations complémentaires
| Substance active | Lidocaïne Prilocaïne |
|---|---|
| Conditions de stockage | Cela dépend de l'agent spécifique, par exemple, la température ambiante, protéger de la lumière |
| Effets secondaires | Hypotension, dépression respiratoire, nausées, vomissements, réactions allergiques |
| Effets | Perte de sensation, perte de connaissance, amnésie, relâchement musculaire |
| Posologie (sport) | Non applicable |
| Posologie (médicale) | Variable, en fonction du médicament, du poids du patient, du type d'anesthésie requis, par exemple, lidocaïne 1-4,5 mg/kg, propofol 2-2,5 mg/kg pour l'induction |
| Demi-vie | Variable, par exemple, lidocaïne 1,5 à 2 heures, propofol 1 à 3 heures, sévoflurane 1 à 6 minutes |
| Action principale | Réduit ou élimine la sensation, généralement en bloquant les impulsions nerveuses |
| Classe de substance | Anesthésiques |
| Formule | Divers, par exemple, lidocaïne C14H22N2O, propofol C12H18O, sévoflurane C4H3F7O |
| Nom chimique | Divers, dont la lidocaïne, le propofol et le sévoflurane |
| Nom commercial | Divers, par exemple, la lidocaïne sous forme de xylocaïne, le propofol sous forme de diprivan, le sévoflurane sous forme d'ultane |
| Pression artérielle | Peut entraîner une diminution de la pression artérielle |
| ENTREPÔT | Entrepôt international 2 |
| Aussi connu sous le nom de | Anesthésiques locaux, anesthésiques généraux, anesthésiques par inhalation |
| Test de laboratoire | Tests spécifiques pour surveiller les taux sanguins de médicaments, par exemple, les niveaux de concentration sanguine de Propofol |
| Aromatisation | Non |
| Hépatotoxicité | Non |
| HBR | Non |
| Rétention d'eau | Non |
| Acné | Non |
| Utilisation dans le sport | Généralement non utilisé dans le sport en raison de son application médicale principale |
| Fabricant | AstraZeneca |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.